List of Maharashtra Liquor Price 2021-22
Hello friends, here we are going to upload Maharashtra Liquor Price List 2021-22. Mumbai is one of the highest Whiskey consuming cities in India. If you are also looking for this list then you check it below. Excise and Taxation Department of Maharashtra has released a new liquor price list 2021-22.
This list contains the rate/price of all foreign and Indian whisky, scotch, wine, beer and other alcohol brands which are sold in Maharashtra state. Through this list below you can check the complete list of Maharashtra Liquor Price List 2021-22.
Maharashtra Liquor Price List 2021-22
1 | 100 PIPER DELUXE SCOTCH WHISKY | 180 ml | ₹365 |
---|---|---|---|
2 | 100 PIPER DELUXE SCOTCH WHISKY | 360 ml | ₹730 |
3 | 100 PIPER DELUXE SCOTCH WHISKY | 750 ml | ₹1,450 |
4 | 100 PIPER DLX SCOTCH WHISKY | 1000 ml | ₹1,940 |
5 | 100 PIPERS BLENDED SCOTCH WHISKY 12YRS | 750 ml | ₹2,080 |
6 | 8 PM PREMIUM BLACK RES.WHISKY (P) | 60 ml | ₹45 |
7 | 8 PM PREMIUM BLACK RESERVE WHISKY | 180 ml | ₹520 |
8 | 8 PM PREMIUM BLACK RESERVE WHISKY | 360 ml | ₹260 |
9 | 8 PM PREMIUM BLACK RESERVE WHISKY | 750 ml | ₹130 |
10 | AFTER DARK PREMIUM WHISKY | 90 ml | ₹60 |
11 | AFTER DARK PREMIUM WHISKY | 180 ml | ₹460 |
12 | AFTER DARK PREMIUM WHISKY | 360 ml | ₹235 |
13 | AFTER DARK PREMIUM WHISKY | 750 ml | ₹115 |
14 | ALL SEASONS CON.COL.RES.WHISKY | 2000 ml | ₹1,360 |
15 | ALL SEASONS CON.COL.RES.WHISKY (B) | 60 ml | ₹45 |
16 | ALL SEASONS CON.COL.RES.WHISKY(B) | 90 ml | ₹65 |
17 | ALL SEASONS CONN.COLL. RES.(W) | 750 ml | ₹690 |
18 | ALL SEASONS CONN.COLL. RES.(W) | 375 ml | ₹345 |
19 | ALL SEASONS CONNOISS. COLL.RES. WHISKY | 180 ml | ₹520 |
20 | ALL SEASONS CONNOISS. COLL.RES. WHISKY | 360 ml | ₹260 |
21 | ALL SEASONS CONNOISS. COLL.RES. WHISKY | 750 ml | ₹130 |
22 | ALL-TIME WHISKY PREMIUM WHISKY | 180 ml | ₹520 |
23 | ALL-TIME WHISKY PREMIUM WHISKY | 360 ml | ₹260 |
24 | ALL-TIME WHISKY PREMIUM WHISKY | 750 ml | ₹130 |
25 | ALL-TIME WHISKY PREMIUM WHISKY(P) | 90 ml | ₹65 |
26 | AMRUT AMALGAM MALT WHISKY | 750 ml | ₹3,640 |
27 | ANTIQUITY BLUE ULTRA PREMIUM WHISKY | 180 ml | ₹235 |
28 | ANTIQUITY BLUE ULTRA PREMIUM WHISKY | 360 ml | ₹465 |
29 | ANTIQUITY BLUE ULTRA PREMIUM WHISKY | 750 ml | ₹930 |
30 | ARISTOCRAT PREMIUM WHISKY | 180 ml | ₹380 |
31 | ARISTOCRAT PREMIUM WHISKY | 360 ml | ₹190 |
32 | ARISTOCRAT PREMIUM WHISKY | 750 ml | ₹95 |
33 | ARISTOCRAT PREMIUM WHISKY | 500 ml | ₹250 |
34 | ARISTOCRAT WHISKY | 180 ml | ₹340 |
35 | ARISTOCRAT WHISKY | 360 ml | ₹170 |
36 | ARISTOCRAT WHISKY | 750 ml | ₹85 |
37 | ARISTOCRAT WHISKY | 500 ml | ₹225 |
38 | BALLANTINES 12YO.BLEN.SCO.FULLY OAK | 750 ml | ₹2,820 |
39 | BALLANTINES 17 YO BLENDED SCOTCH WH | 750 ml | ₹5,900 |
40 | BALLANTINES FINEST BLEN.SCOTCH | 200 ml | ₹395 |
41 | BALLANTINES FINEST SCOTCH WHISKY | 50 ml | ₹130 |
42 | BALLANTINES FINEST SCOTCH WHISKY | 750 ml | ₹1,410 |
43 | BARENTS PR.GOLD RESERVE WHISKY | 60 ml | ₹70 |
44 | BARENTS PREMIUM GOLD RESERVE WHISKY | 180 ml | ₹830 |
45 | BARENTS PREMIUM GOLD RESERVE WHISKY | 360 ml | ₹415 |
46 | BARENTS PREMIUM GOLD RESERVE WHISKY | 750 ml | ₹205 |
47 | BIG BOSS PREMIUM WHISKY | 180 ml | ₹340 |
48 | BIG BOSS PREMIUM WHISKY | 360 ml | ₹170 |
49 | BIG BOSS PREMIUM WHISKY | 750 ml | ₹85 |
50 | BIG BOSS PREMIUM WHISKY | 500 ml | ₹225 |
51 | BLACK & WHITE CEL.ED.BL.SCT.(W) | 60 ml | ₹125 |
Above we have listed Maharashtra Liquor Price List 2021-22 for you. In this list, you can check the Maharastra Liquor Price. For your convenience, we have also uploaded the latest Mumbai Whiskey prices list in 2021. This is the list of 2021 Whiskey prices in Maharashtra, including Mumbai, Nagpur, Mahabaleshwar, Palghar, Navi Mumbai and Thane.