List of US Holiday List 2021
A federal holiday is a date recognized by the federal government as a holiday. On these days, non-essential federal government offices close and stock market trading is usually suspended. Federal government employees are usually paid for the holiday, though this can be affected by government shutdowns as furloughed workers do not receive pay on holidays.
Federal holidays were first created by Congress in 1870 for federal employees in Washington D.C. and were expanded to cover all federal employees 15 years later in 1885. George Washington’s Birthday, now commonly known as Presidents’ Day, was made a federal holiday in 1879 but is oddly never held on his actual birthday.
US Holiday List 2021
In 2021, the federal holidays in the United States fall on the following dates:
Date | Name | Type | Details | |
---|---|---|---|---|
1 Jan | Friday | New Year’s Day | State holiday | All |
1 Jan | Friday | New Year’s Day | Federal Holiday | |
6 Jan | Wednesday | Epiphany | Christian | |
7 Jan | Thursday | Orthodox Christmas Day | Orthodox | |
13 Jan | Wednesday | Stephen Foster Memorial Day | Observance | |
14 Jan | Thursday | Orthodox New Year | Orthodox | |
18 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | State holiday | All |
18 Jan | Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal Holiday | |
18 Jan | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State holiday | Alabama |
18 Jan | Monday | Robert E. Lee’s Birthday | State holiday | Arkansas, Mississippi |
18 Jan | Monday | Idaho Human Rights Day | State holiday | Idaho |
18 Jan | Monday | Civil Rights Day | State holiday | Arizona, New Hampshire |
19 Jan | Tuesday | Robert E. Lee’s Birthday | State holiday | Florida |
19 Jan | Tuesday | Confederate Heroes’ Day | State holiday | Texas |
20 Jan | Wednesday | Inauguration Day | State holiday | DC |
20 Jan | Wednesday | Inauguration Days | Federal Holiday | DC, MD*, VA* |
28 Jan | Thursday | Tu Bishvat/Tu B’Shevat | Jewish holiday | |
29 Jan | Friday | Kansas Day | State Observation | Kansas |
1 Feb | Monday | National Freedom Day | Observance | |
1 Feb | Monday | First Day of Black History Month | Annual monthly observance | |
2 Feb | Tuesday | Groundhog Day | Observance | |
4 Feb | Thursday | Rosa Parks Day | Local observance | California, Missouri |
5 Feb | Friday | National Wear Red Day | Observance | |
7 Feb | Sunday | Super Bowl | Sporting event | |
12 Feb | Friday | Lincoln’s Birthday | State holiday | CT, IL, MO, NY |
12 Feb | Friday | Lincoln’s Birthday | Local observance | Florida |
12 Feb | Friday | Chinese New Year | Observance | |
14 Feb | Sunday | Valentine’s Day | Observance | |
14 Feb | Sunday | Statehood Day | Local observance | Arizona |
15 Feb | Monday | Presidents’ Day | Federal Holiday | |
15 Feb | Monday | Presidents’ Day | State holiday | All except DE, FL, GA, IA, KS, KY, LA, NC, RI, WI |
15 Feb | Monday | Presidents’ Day | State Legal Holiday | KS, KY, LA, NC, RI, WI |
15 Feb | Monday | Daisy Gatson Bates Day | State holiday | Arkansas |
15 Feb | Monday | Susan B. Anthony’s Birthday | State Observation | CA, CO, FL, NY, WI |
16 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | State holiday | AL*, FL**, LA, MS** |
16 Feb | Tuesday | Shrove Tuesday/Mardi Gras | Observance, Christian | |
16 Feb | Tuesday | Elizabeth Peratrovich Day | State Observation | Alaska |
17 Feb | Wednesday | Ash Wednesday | Christian | |
25 Feb | Thursday | George Rogers Clark Day | Local observance | Indiana |
26 Feb | Friday | Purim | Jewish holiday | |
28 Feb | Sunday | Linus Pauling Day | Local observance | Oregon |
1 Mar | Monday | St. David’s Day | Observance, Christian | |
1 Mar | Monday | Casimir Pulaski Day | Local observance | Illinois** |
1 Mar | Monday | First Day of Women’s History Month | Annual monthly observance | |
1 Mar | Monday | First Day of Irish American Heritage Month | Annual monthly observance | |
2 Mar | Tuesday | Texas Independence Day | State holiday | Texas |
2 Mar | Tuesday | Read Across America Day | Observance | |
2 Mar | Tuesday | Town Meeting Day | State holiday | Vermont |
5 Mar | Friday | Employee Appreciation Day | Observance | |
11 Mar | Thursday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday | |
11 Mar | Thursday | Isra and Mi’raj | Muslim | |
14 Mar | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time | |
17 Mar | Wednesday | St. Patrick’s Day | Observance, Christian | |
17 Mar | Wednesday | Evacuation Day | State holiday | Massachusetts* |
20 Mar | Saturday | March Equinox | Season | |
25 Mar | Thursday | Maryland Day | Local observance | Maryland |
26 Mar | Friday | Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Day | State holiday | Hawaii |
27 Mar | Saturday | Passover Eve | Jewish holiday | |
28 Mar | Sunday | Palm Sunday | Christian | |
28 Mar | Sunday | Holi | Hindu Holiday | |
28 Mar | Sunday | Passover (first day) | Jewish holiday | |
29 Mar | Monday | Seward’s Day | State holiday | Alaska |
29 Mar | Monday | National Vietnam War Veterans Day | Observance | |
30 Mar | Tuesday | Doctors’ Day | Observance | |
31 Mar | Wednesday | César Chávez Day | State holiday | AZ*, CA, CO***, MI*, NM*, NV*, TX***, UT*, WA*, WI* |
1 Apr | Thursday | Maundy Thursday | Christian | |
2 Apr | Friday | Good Friday | State holiday | CT, DE, HI, IN, KY, LA, NC, ND, NJ, TN, TX*** |
2 Apr | Friday | Pascua Florida Day | Local observance | Florida |
3 Apr | Saturday | Holy Saturday | Christian | |
4 Apr | Sunday | Last Day of Passover | Jewish holiday | |
4 Apr | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian | |
5 Apr | Monday | Easter Monday | Observance, Christian | |
6 Apr | Tuesday | National Tartan Day | Observance | |
6 Apr | Tuesday | National Library Workers’ Day | Observance | |
8 Apr | Thursday | Yom HaShoah | Jewish commemoration | |
13 Apr | Tuesday | Ramadan Starts | Muslim | |
13 Apr | Tuesday | Thomas Jefferson’s Birthday | Observance | |
15 Apr | Thursday | Yom Ha’atzmaut | Jewish holiday | |
15 Apr | Thursday | Father Damien Day | Local observance | Hawaii |
16 Apr | Friday | Emancipation Day | State holiday | DC |
19 Apr | Monday | Patriots’ Day | State holiday | Maine, Massachusetts |
21 Apr | Wednesday | San Jacinto | State holiday | Texas |
21 Apr | Wednesday | Administrative Professionals Day | Observance | |
22 Apr | Thursday | Oklahoma Day | Local observance | Oklahoma |
22 Apr | Thursday | Take our Daughters and Sons to Work Day | Observance | |
26 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State holiday | Alabama, Georgia |
26 Apr | Monday | Confederate Memorial Day | State holiday | Mississippi |
26 Apr | Monday | Confederate Heroes’ Day | Local observance | Florida |
30 Apr | Friday | Lag BaOmer | Jewish holiday | |
30 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox | |
30 Apr | Friday | Arbor Day | State holiday | Nebraska |
30 Apr | Friday | Kentucky Oaks | Sporting event | |
1 May | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox | |
1 May | Saturday | Kentucky Derby | Sporting event | |
1 May | Saturday | Law Day | Observance | |
1 May | Saturday | Loyalty Day | Observance | |
1 May | Saturday | National Explosive Ordnance Disposal (EOD) Day | Observance | |
1 May | Saturday | Lei Day | Local observance | Hawaii |
1 May | Saturday | First Day of Asian Pacific American Heritage Month | Annual monthly observance | |
1 May | Saturday | First Day of Jewish American Heritage Month | Annual monthly observance | |
2 May | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox | |
3 May | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox | |
4 May | Tuesday | Kent State Shootings Remembrance | Local observance | Ohio |
4 May | Tuesday | Rhode Island Independence Day | Local observance | Rhode Island |
5 May | Wednesday | Cinco de Mayo | Observance | |
6 May | Thursday | National Nurses Day | Observance | |
6 May | Thursday | National Day of Prayer | Observance | |
7 May | Friday | Truman Day observed | State holiday | Missouri |
7 May | Friday | Military Spouse Appreciation Day | Observance | |
8 May | Saturday | Lailat al-Qadr | Muslim | |
8 May | Saturday | Truman Day | State holiday | Missouri |
8 May | Saturday | Victory in Europe Day | Observance | |
9 May | Sunday | Mother’s Day | State holiday | Arizona |
9 May | Sunday | Mother’s Day | Observance | |
10 May | Monday | Confederate Memorial Day | Local observance | North Carolina |
10 May | Monday | Confederate Memorial Day | State holiday | South Carolina |
13 May | Thursday | Ascension Day | Christian | |
13 May | Thursday | Eid al-Fitr | Muslim | |
14 May | Friday | Native American Day | State Observation | Wyoming |
15 May | Saturday | Public Lands Day | State Observation | Colorado |
15 May | Saturday | Peace Officers Memorial Day | Observance | |
15 May | Saturday | Armed Forces Day | Observance | |
15 May | Saturday | Preakness Stakes | Sporting event | |
17 May | Monday | Shavuot | Jewish holiday | |
17 May | Monday | Tax Day | Observance | |
19 May | Wednesday | Emergency Medical Services for Children Day | Observance | |
21 May | Friday | National Defense Transportation Day | Observance | |
22 May | Saturday | National Maritime Day | Observance | |
22 May | Saturday | Harvey Milk Day | Local observance | California |
23 May | Sunday | Pentecost | Christian | |
24 May | Monday | Whit Monday | Christian | |
25 May | Tuesday | National Missing Children’s Day | Observance | |
30 May | Sunday | Trinity Sunday | Christian | |
31 May | Monday | Memorial Day | Federal Holiday | |
31 May | Monday | Decoration Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
31 May | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Mississippi |
1 Jun | Tuesday | First Day of Pride Month | Annual monthly observance | |
1 Jun | Tuesday | First Day of Caribbean-American Heritage Month | Annual monthly observance | |
1 Jun | Tuesday | Statehood Day | Local observance | Kentucky, Tennessee |
3 Jun | Thursday | Corpus Christi | Christian | |
3 Jun | Thursday | Jefferson Davis’ Birthday | Local observance | Florida |
5 Jun | Saturday | Belmont Stakes | Sporting event | |
6 Jun | Sunday | Native American Day | State holiday | Arizona |
6 Jun | Sunday | D-Day | Observance | |
7 Jun | Monday | Jefferson Davis’ Birthday | State holiday | Alabama |
11 Jun | Friday | Kamehameha Day | State holiday | Hawaii |
12 Jun | Saturday | Loving Day | Observance | |
13 Jun | Sunday | Bunker Hill Day | Local observance | Massachusetts |
14 Jun | Monday | Army Birthday | Observance | |
14 Jun | Monday | Flag Day | Observance | |
18 Jun | Friday | Day off for Juneteenth | Federal Holiday | |
18 Jun | Friday | Day off for Juneteenth National Freedom Day | State holiday | 17 states |
18 Jun | Friday | Day off for Juneteenth | Half Day | Louisiana |
19 Jun | Saturday | Juneteenth | Federal Holiday | |
19 Jun | Saturday | Juneteenth | State Observation | 15 states |
19 Jun | Saturday | Juneteenth Day | State Observation | AK, AR, CA, CT, ME, MI, MN, MT, OK, UT, VT |
19 Jun | Saturday | Juneteenth National Freedom Day | State holiday | 17 states |
19 Jun | Saturday | Juneteenth | Half Day | Louisiana |
19 Jun | Saturday | Juneteenth National Independence Day | State holiday | DC, MA, MD, NY |
19 Jun | Saturday | Emancipation Day | State holiday | Texas |
20 Jun | Sunday | Father’s Day | State holiday | Arizona |
20 Jun | Sunday | Father’s Day | Observance | |
20 Jun | Sunday | West Virginia Day | State holiday | West Virginia |
20 Jun | Sunday | American Eagle Day | Observance | |
20 Jun | Sunday | June Solstice | Season | |
21 Jun | Monday | West Virginia Day observed | State holiday | West Virginia |
4 Jul | Sunday | Independence Day | Federal Holiday | |
4 Jul | Sunday | Independence Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
5 Jul | Monday | Day off for Independence Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ, CA |
5 Jul | Monday | Day off for Independence Day | Federal Holiday | |
13 Jul | Tuesday | Nathan Bedford Forrest Day | Local observance | Tennessee |
14 Jul | Wednesday | Bastille Day | Observance | |
16 Jul | Friday | Rural Transit Day | Observance | |
18 Jul | Sunday | Tisha B’Av | Jewish holiday | |
20 Jul | Tuesday | Eid al-Adha | Muslim | |
23 Jul | Friday | Pioneer Day observed | State holiday | Utah |
24 Jul | Saturday | Pioneer Day | State holiday | Utah |
25 Jul | Sunday | Parents’ Day | Observance | |
27 Jul | Tuesday | National Korean War Veterans Armistice Day | Observance | |
1 Aug | Sunday | Colorado Day | Local observance | Colorado |
1 Aug | Sunday | American Family Day | State holiday | Arizona |
4 Aug | Wednesday | Coast Guard Birthday | Observance | |
4 Aug | Wednesday | Barack Obama Day | Observance | Illinois |
7 Aug | Saturday | Purple Heart Day | Observance | |
9 Aug | Monday | Victory Day | State holiday | Rhode Island |
10 Aug | Tuesday | Muharram | Muslim | |
15 Aug | Sunday | Assumption of Mary | Christian | |
15 Aug | Sunday | National Navajo Code Talkers Day | State holiday | Arizona |
15 Aug | Sunday | National Senior Citizens Day | Observance | |
16 Aug | Monday | Bennington Battle Day | State holiday | Vermont |
19 Aug | Thursday | Ashura | Muslim | |
19 Aug | Thursday | National Aviation Day | Observance | |
20 Aug | Friday | Hawaii Statehood Day | State holiday | Hawaii |
21 Aug | Saturday | Raksha Bandhan | Hindu Holiday | |
26 Aug | Thursday | Women’s Equality Day | Observance | |
27 Aug | Friday | Lyndon Baines Johnson Day | State holiday | Texas |
6 Sep | Monday | Labor Day | State holiday | All |
6 Sep | Monday | Labor Day | Federal Holiday | |
7 Sep | Tuesday | Rosh Hashana | Jewish holiday | |
7 Sep | Tuesday | Rosh Hashana | State holiday | Texas*** |
9 Sep | Thursday | California Admission Day | State holiday | California* |
10 Sep | Friday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday | |
11 Sep | Saturday | First Responders Day | State Observation | North Carolina |
11 Sep | Saturday | Patriot Day | Observance | |
11 Sep | Saturday | Patriot Day | State Observation | Alaska |
11 Sep | Saturday | Carl Garner Federal Lands Cleanup Day | Observance | |
12 Sep | Sunday | National Grandparents Day | Observance | |
12 Sep | Sunday | Constitution Commemoration Day | State holiday | Arizona |
16 Sep | Thursday | Yom Kippur | Jewish holiday | |
16 Sep | Thursday | Yom Kippur | State holiday | Texas*** |
17 Sep | Friday | Constitution Day and Citizenship Day | Observance | |
17 Sep | Friday | National POW/MIA Recognition Day | Observance | |
18 Sep | Saturday | Air Force Birthday | Observance | |
18 Sep | Saturday | National CleanUp Day | Observance | |
21 Sep | Tuesday | First Day of Sukkot | Jewish holiday | |
22 Sep | Wednesday | Emancipation Day | Local observance | Ohio |
22 Sep | Wednesday | September Equinox | Season | |
24 Sep | Friday | Native American Day | State Observation | California, Nevada |
24 Sep | Friday | American Indian Heritage Day | State Observation | Montana, Texas |
24 Sep | Friday | Michigan Indian Day | State Observation | Michigan |
26 Sep | Sunday | Gold Star Mother’s Day | Observance | |
27 Sep | Monday | Last Day of Sukkot | Jewish holiday | |
27 Sep | Monday | American Indian Day | State Observation | Tennessee |
28 Sep | Tuesday | Shmini Atzeret | Jewish holiday | |
29 Sep | Wednesday | Simchat Torah | Jewish holiday | |
4 Oct | Monday | Feast of St Francis of Assisi | Christian | |
4 Oct | Monday | Frances Xavier Cabrini Day | State holiday | Colorado |
4 Oct | Monday | Child Health Day | Observance | |
9 Oct | Saturday | Leif Erikson Day | Observance | |
9 Oct | Saturday | Leif Erikson Day | Local observance | Colorado |
10 Oct | Sunday | Chicago Marathon | Sporting event | |
11 Oct | Monday | Columbus Day | State Legal Holiday | Tennessee |
11 Oct | Monday | Columbus Day | State holiday | 22 states |
11 Oct | Monday | Columbus Day | Federal Holiday | |
11 Oct | Monday | Fraternal Day | State holiday | Alabama |
11 Oct | Monday | Yorktown Victory Day | State holiday | Virginia |
11 Oct | Monday | Discoverers’ Day | State Observation | Hawaii |
11 Oct | Monday | Native American Day | State Observation | Oklahoma |
11 Oct | Monday | Native American Day | State holiday | South Dakota |
11 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State Observation | 30 states |
11 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | State holiday | DC, ME, NE, NM |
11 Oct | Monday | Indigenous People’s Day | Observance | |
11 Oct | Monday | American Indian Heritage Day | State holiday | Alabama |
11 Oct | Monday | Boston Marathon (Tentative Date) | Sporting event | |
13 Oct | Wednesday | Navy Birthday | Observance | |
14 Oct | Thursday | Dussehra | Hindu Holiday | |
15 Oct | Friday | White Cane Safety Day | Observance | |
15 Oct | Friday | Boss’s Day | Observance | |
16 Oct | Saturday | Sweetest Day | Observance | 13 states |
18 Oct | Monday | Alaska Day | State holiday | Alaska |
19 Oct | Tuesday | The Prophet’s Birthday | Muslim | |
29 Oct | Friday | Nevada Day | State holiday | Nevada |
31 Oct | Sunday | Halloween | Observance | |
1 Nov | Monday | All Saints’ Day | Christian | |
1 Nov | Monday | First Day of Native American Heritage Month | Annual monthly observance | |
2 Nov | Tuesday | All Souls’ Day | Christian | |
2 Nov | Tuesday | Election Day | Observance | |
2 Nov | Tuesday | Election Day | State holiday | New Jersey, Virginia |
3 Nov | Wednesday | Diwali/Deepavali | Hindu Holiday | |
4 Nov | Thursday | Diwali/Deepavali | Hindu Holiday | |
7 Nov | Sunday | New York City Marathon | Sporting event | |
7 Nov | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time | |
8 Nov | Monday | Barack Obama Day | Local observance | Alabama** |
10 Nov | Wednesday | Marine Corps Birthday | Observance | |
11 Nov | Thursday | Veterans Day | Federal Holiday | |
11 Nov | Thursday | Veterans Day | State holiday | All except MA, WY |
25 Nov | Thursday | Thanksgiving Day | State holiday | All |
25 Nov | Thursday | Thanksgiving Day | Federal Holiday | |
26 Nov | Friday | State Holiday | State holiday | Georgia |
26 Nov | Friday | Presidents’ Day | State holiday | New Mexico |
26 Nov | Friday | Lincoln’s Birthday/Lincoln’s Day | State holiday | Indiana |
26 Nov | Friday | Day After Thanksgiving | State holiday | 22 states |
26 Nov | Friday | Black Friday | Observance | |
26 Nov | Friday | American Indian Heritage Day | State holiday | Maryland |
26 Nov | Friday | Native American Heritage Day | State holiday | Washington |
26 Nov | Friday | Native American Heritage Day | Observance | |
28 Nov | Sunday | First Sunday of Advent | Christian | |
29 Nov | Monday | Chanukah/Hanukkah (first day) | Jewish holiday | |
29 Nov | Monday | Cyber Monday | Observance | |
1 Dec | Wednesday | Rosa Parks Day | State Observation | Alabama |
1 Dec | Wednesday | Rosa Parks Day | Local observance | Ohio, Oregon |
6 Dec | Monday | Last Day of Chanukah | Jewish holiday | |
6 Dec | Monday | St Nicholas Day | Observance | |
7 Dec | Tuesday | Pearl Harbor Remembrance Day | Observance | |
8 Dec | Wednesday | Feast of the Immaculate Conception | Christian | |
12 Dec | Sunday | Feast of Our Lady of Guadalupe | Christian | |
13 Dec | Monday | National Guard Birthday | Observance | |
15 Dec | Wednesday | Bill of Rights Day | Observance | |
17 Dec | Friday | Pan American Aviation Day | Observance | |
17 Dec | Friday | Wright Brothers Day | Observance | |
21 Dec | Tuesday | December Solstice | Season | |
23 Dec | Thursday | Washington’s Birthday | State holiday | Georgia, Indiana |
24 Dec | Friday | Day off for Christmas Day | Federal Holiday | |
24 Dec | Friday | Day off for Christmas Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ |
24 Dec | Friday | Christmas Eve | State holiday | AR, KS*, KY, MI, NC, ND, OK, SC, TX, VA*, WI |
24 Dec | Friday | Christmas Eve | Observance, Christian | |
25 Dec | Saturday | Christmas Day | State holiday | AK, AL, AR, AZ |
25 Dec | Saturday | Christmas Day | Federal Holiday | |
25 Dec | Saturday | Christmas Day | State holiday | California |
26 Dec | Sunday | Kwanzaa (first day) | Observance | |
26 Dec | Sunday | Day After Christmas Day | State holiday | KS, NC, SC, TX |
31 Dec | Friday | Day off for New Year’s Day | Federal Holiday | |
31 Dec | Friday | Day off for New Year’s Day | State holiday | All except MA, MS, NY, RI, TX, WI |
31 Dec | Friday | New Year’s Eve | Observance | |
31 Dec | Friday | New Year’s Eve | State holiday | LA, MI, WI |
* Observed only in part of this state.
** Observed only in some communities of this state. *** Optional holiday in this state. |