List of Sun Direct Recharge Plans 2021
Hello guys, here we are going to upload Sun Direct Recharge Plans List 2021. Sun Direct is one of the fastest-growing DTH service providers in the country. With over 16 million subscribers trust built since its inception in the year 2007, it aims at becoming the leading player.
If you are a Sun Direct customer and you are looking for help with their recharge plans and channel plans then you are at the right place. Here you can check the complete list of sun direct recharge plans 2021.
Sun Direct Recharge Plans List 2021
Sun Direct DTH Recharge Plan | Sun Direct DTH Monthly Recharge Price | Benefit of the Pack |
---|---|---|
Telugu Cinema + Sports | Rs. 259 | 173 Channels |
Value Plus Pack (ROI) | Rs. 300 | 154 Channels |
Malayalam Super Value | Rs. 289 | 181 Channels |
Tamil Cinema + Sports | Rs. 300 | 176 Channels |
Kannada Super Value | Rs. 289 | 178 Channels |
Tamil Super Value | Rs. 289 | 177 Channel |
Telugu Super Value | Rs. 289 | 175 Channels |
Malayalam Cinema + Sports | Rs. 259 | 173 Channels |
Malayalam Cinema + Sports | Rs. 399 | 207 Channels |
Malayalam Cinema+Sports HD | Rs. 409 | 184 Channels + 40 HD Channels |
Tamil Cinema+Sports HD | Rs. 409 | 186 Channels + 40 HD Channels |
Telugu Super Value HD | Rs. 439 | 193 Channels + 40 HD Channels |
Malayalam Super Value HD | Rs. 439 | 190 Channels + 90 HD Channels |
Kannada Super Value HD | Rs. 439 | 190 Channels + 40 HD Channels |
Tamil Super Value HD | Rs. 439 | 192 Channels + 40 HD Channels |
Telugu Cinema+Sports HD | Rs. 405 | 187 Channels + 40 HD Channels |
Value Plus ROI HD | Rs. 429 | 173 Channels + 40 HD Channels |
Kannada Cinema+Sports HD | Rs. 409 | 185 Channels + 41 HD Channels |
Mega Pack HD | Rs. 529 | 206 Channels + 40 HD Channels |
Kannada World Pack HD | Rs. 459 | 184 Channels + 40 HD Channels |
Telugu Value | Rs. 209 | 134 Channels + 1 HD Channels |
Tamil World Pack HD | Rs. 459 | 185 Channels + 40 HD Channels |
Kannada Value | Rs. 209 | 108 Channels |
Tamil Value | Rs. 209 | 110 Channels |
Malayalam Value | Rs. 309 | 147 Channels |
Telugu World Pack | Rs. 309 | 151 Channels |
Tamil World Pack | Rs. 309 | 148 Channels |
Kannada World Pack | Rs. 309 | 147 Channels |
Malayalam World Pack HD | Rs. 459 | 183Channels + 40 HD Channels |
Telugu World Pack HD | Rs. 459 | 187 Channels + 40 HD Channels |
Kannada Cinema + Sports | Rs. 259 | 131 Channels |
Value Pack ROI | Rs. 260 | 100 Channels |
Tamil Kushi | Rs. 219 | 97 Channels |
Kannada Kushi | Rs. 219 | 98 Channels |
Malayalam Kushi | Rs. 219 | 96 Channels |
Here we provide you with a complete list of Sun Direct Recharge Plans List 2021 and packs for cities and towns where they are present. The Sun Direct offers its users a wide array of Sun Direct plans and packs to choose from, let’s take a look at all packs available so you can recharge and restart your entertainment in quick easy steps.