List of Stock Bangladesh Price List
Hello guys, if you are looking for the Stock Bangladesh Price List then you are at the right place. Stock consists of all of the shares into which ownership of a corporation or company is divided into finance. A single share of the stock means fractional ownership of the corporation in proportion to the total number of shares.
A person who owns a percentage of the stock has the ownership of the corporation proportional to their share. A stock derivative is any financial instrument for which the underlying asset is the price of an equity. Below you can check the list of Stock Bangladesh Price list.
Stock Bangladesh Price List
1 | 1JANATAMF | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 115 | 1.463 | 235,782 |
2 | 1STPRIMFMF | 19.5 | 19.8 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | -0.2 | 123 | 2.364 | 120,732 |
3 | AAMRANET | 44 | 44.5 | 42.5 | 44 | 42.5 | 1.5 | 373 | 10.848 | 249,156 |
4 | AAMRATECH | 27.3 | 28.3 | 27.2 | 27.3 | 27.7 | -0.4 | 279 | 8.586 | 312,221 |
5 | ABB1STMF | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 42 | 2.125 | 386,323 |
6 | ABBANK | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 0.1 | 409 | 18.007 | 1,347,891 |
7 | ACFL | 28.2 | 29.7 | 28.1 | 28.5 | 29.4 | -1.2 | 240 | 3.21 | 112,194 |
8 | ACI | 286 | 288.7 | 285.1 | 286 | 285.1 | 0.9 | 616 | 29.004 | 101,166 |
9 | ACIFORMULA | 151.4 | 151.9 | 150 | 150.6 | 149.3 | 2.1 | 76 | 0.975 | 6,473 |
10 | ACMELAB | 82.5 | 82.9 | 81.7 | 82.5 | 81.6 | 0.9 | 281 | 9.882 | 120,073 |
11 | ACMEPL | 27.1 | 27.9 | 26 | 27.1 | 25.9 | 1.2 | 4,375 | 46.276 | 1,712,206 |
12 | ACTIVEFINE | 25 | 25.8 | 24.8 | 25 | 24.7 | 0.3 | 881 | 38.949 | 1,541,847 |
13 | ADNTEL | 51.8 | 52.6 | 50.8 | 51.8 | 50.7 | 1.1 | 121 | 1.321 | 25,657 |
14 | ADVENT | 26.3 | 26.5 | 25.6 | 26.3 | 25.2 | 1.1 | 468 | 13.148 | 502,725 |
15 | AFCAGRO | 28.8 | 29.2 | 28 | 28.8 | 27.6 | 1.2 | 494 | 9.338 | 325,880 |
16 | AFTABAUTO | 27 | 27.5 | 26.6 | 27 | 27.1 | -0.1 | 101 | 0.729 | 26,883 |
17 | AGNISYSL | 20.3 | 20.6 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 0.2 | 297 | 13.202 | 648,762 |
18 | AGRANINS | 59.8 | 61.2 | 58 | 59.8 | 59 | 0.8 | 782 | 32.266 | 540,527 |
19 | AIBL1STIMF | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 21 | 0.182 | 21,522 |
20 | AIL | 38 | 39 | 37.9 | 38 | 38.1 | -0.1 | 198 | 4.502 | 117,514 |
21 | AL-HAJTEX | 69.4 | 71.7 | 68.4 | 69.4 | 70.2 | -0.8 | 292 | 8.361 | 120,021 |
22 | ALARABANK | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | -0.1 | 117 | 2.862 | 107,908 |
23 | ALIF | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 0.1 | 898 | 25.273 | 1,842,120 |
24 | ALLTEX | 15.9 | 16.3 | 14.7 | 15.8 | 14.9 | 1 | 92 | 1.812 | 116,317 |
25 | AMANFEED | 55.2 | 55.6 | 54.7 | 55.2 | 54.7 | 0.5 | 467 | 13.532 | 245,402 |
26 | AMBEEPHA | 440 | 469.9 | 440 | 443.8 | 443.2 | -3.2 | 63 | 0.739 | 1,661 |
27 | AMCL(PRAN) | 299.4 | 323 | 296.1 | 299.4 | 311.4 | -12 | 908 | 26.805 | 86,726 |
28 | ANLIMAYARN | 35.4 | 36 | 35 | 35.4 | 35.5 | -0.1 | 198 | 2.974 | 84,058 |
29 | ANWARGALV | 350.3 | 365 | 345 | 350.3 | 352 | -1.7 | 284 | 7.593 | 21,377 |
30 | AOL | 41.7 | 42.3 | 40.3 | 41.7 | 40.3 | 1.4 | 125 | 2.955 | 71,085 |
31 | APEXFOODS | 149.3 | 158.8 | 146.1 | 149.3 | 154.6 | -5.3 | 308 | 4.909 | 32,063 |
32 | APEXFOOT | 265.8 | 287.6 | 265 | 265.8 | 266.8 | -1 | 493 | 5.401 | 19,758 |
33 | APEXSPINN | 120.7 | 127 | 120 | 120.7 | 121.8 | -1.1 | 204 | 2.497 | 20,543 |
34 | APEXTANRY | 125.3 | 128.9 | 124.6 | 125.3 | 125.7 | -0.4 | 52 | 1.276 | 10,051 |
35 | APOLOISPAT | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 568 | 8.512 | 1,006,667 |
36 | ARAMIT | 327.2 | 342 | 325.2 | 327.2 | 336.5 | -9.3 | 257 | 5.611 | 16,999 |
37 | ARAMITCEM | 37.3 | 38.9 | 36.7 | 37.3 | 37.5 | -0.2 | 125 | 1.257 | 32,899 |
38 | ARGONDENIM | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 0.4 | 52 | 0.464 | 26,441 |
39 | ASIAINS | 123 | 129.4 | 120.8 | 123 | 120.9 | 2.1 | 2,404 | 281.508 | 2,232,474 |
40 | ASIAPACINS | 70.8 | 73.3 | 69.8 | 70.8 | 71.8 | -1 | 721 | 27.291 | 381,814 |
41 | ATCSLGF | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0 | 56 | 0.597 | 64,230 |
42 | ATLASBANG | 113.9 | 114 | 103.4 | 113.9 | 103.7 | 10.2 | 187 | 4.101 | 36,910 |
43 | AZIZPIPES | 100.6 | 102 | 99.2 | 100.6 | 99.5 | 1.1 | 215 | 2.383 | 23,748 |
44 | BANGAS | 119.6 | 123 | 119.3 | 119.6 | 121.5 | -1.9 | 188 | 3.481 | 28,805 |
45 | BANKASIA | 20.7 | 21 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | -0.2 | 58 | 1.869 | 90,029 |
46 | BARKAPOWER | 23.8 | 24 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 0 | 353 | 6.416 | 270,419 |
47 | BATASHOE | 877.8 | 889 | 876 | 877.8 | 880.7 | -2.9 | 89 | 2.578 | 2,933 |
48 | BATBC | 623.8 | 633.7 | 622.5 | 623.8 | 627.2 | -3.4 | 3,848 | 104.855 | 167,286 |
49 | BAYLEASING | 30 | 31 | 29.9 | 30 | 30.4 | -0.4 | 980 | 46.29 | 1,523,258 |
50 | BBS | 17.3 | 17.5 | 16.3 | 17.1 | 16.2 | 1.1 | 437 | 16.745 | 999,838 |
51 | BBSCABLES | 54.3 | 55.4 | 53.8 | 54.3 | 54.5 | -0.2 | 623 | 13.628 | 249,902 |
52 | BDAUTOCA | 133.6 | 139.9 | 133 | 133.6 | 133 | 0.6 | 102 | 1.032 | 7,658 |
53 | BDCOM | 22.3 | 23 | 22 | 22.3 | 22.2 | 0.1 | 603 | 12.067 | 538,567 |
54 | BDFINANCE | 54.6 | 55.1 | 53.9 | 54.6 | 54.6 | 0 | 280 | 14.782 | 271,799 |
55 | BDLAMPS | 190.7 | 198 | 190 | 190.7 | 192.9 | -2.2 | 410 | 8.443 | 43,698 |
56 | BDSERVICE | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | — | 0 | 0 | 0 |
57 | BDTHAI | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 0.1 | 321 | 5.458 | 283,070 |
58 | BDWELDING | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | -0.4 | 89 | 1.712 | 103,435 |
59 | BEACHHATCH | 27.5 | 29.4 | 27 | 27.5 | 27.7 | -0.2 | 288 | 7.094 | 256,168 |
60 | BEACONPHAR | 243 | 245 | 236.2 | 243 | 235.2 | 7.8 | 788 | 153.303 | 641,615 |
61 | BENGALWTL | 21.4 | 21.4 | 21 | 21.2 | 20.7 | 0.7 | 49 | 0.276 | 13,026 |
62 | BERGERPBL | 1,770.2 | 1,773.8 | 1,765 | 1,770.2 | 1,767.2 | 3 | 99 | 2.886 | 1,632 |
63 | BEXIMCO | 151.5 | 152.5 | 148.9 | 151.5 | 148.1 | 3.4 | 6,731 | 686.219 | 4,543,742 |
64 | BGIC | 50.9 | 52.9 | 50.5 | 50.9 | 52 | -1.1 | 253 | 7.793 | 151,420 |
65 | BIFC | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 0.3 | 10 | 0.036 | 5,543 |
66 | BNICL | 142.1 | 148 | 135.2 | 142.1 | 139.1 | 3 | 844 | 46.724 | 330,582 |
67 | BPML | 43.1 | 43.4 | 43 | 43.1 | 42.9 | 0.2 | 147 | 2.473 | 57,381 |
68 | BPPL | 33.6 | 34.4 | 33.5 | 33.6 | 33.6 | 0 | 1,430 | 18.818 | 554,761 |
69 | BRACBANK | 53.3 | 53.3 | 52.8 | 53.1 | 52.9 | 0.4 | 494 | 38.356 | 723,011 |
70 | BSC | 61 | 61 | 55.5 | 61 | 55.5 | 5.5 | 4,986 | 537.453 | 8,952,598 |
71 | BSCCL | 188.3 | 189.3 | 184.1 | 188.3 | 185.1 | 3.2 | 494 | 19.54 | 104,177 |
72 | BSRMLTD | 98 | 100.5 | 97.6 | 98.3 | 97.8 | 0.2 | 235 | 3.66 | 37,013 |
73 | BSRMSTEEL | 70.6 | 71 | 69.7 | 70.3 | 69.8 | 0.8 | 184 | 5.843 | 83,323 |
74 | BXPHARMA | 191.1 | 194.5 | 190 | 191.1 | 192.8 | -1.7 | 2,566 | 187.706 | 975,677 |
75 | BXSYNTH | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | — | 0 | 0 | 0 |
76 | CAPMBDBLMF | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 0 | 60 | 1.72 | 177,599 |
77 | CAPMIBBLMF | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 0.3 | 175 | 2.992 | 181,487 |
78 | CENTRALINS | 53.9 | 55.3 | 53.7 | 53.9 | 54.6 | -0.7 | 245 | 11.263 | 208,256 |
79 | CENTRALPHL | 13.1 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 0.2 | 307 | 4.573 | 345,743 |
80 | CITYBANK | 26.8 | 28.5 | 26.4 | 26.8 | 26.3 | 0.5 | 385 | 33.444 | 1,219,087 |
81 | CITYGENINS | 42.4 | 43.8 | 41.9 | 42.4 | 43.1 | -0.7 | 717 | 21.901 | 515,686 |
82 | CNATEX | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 134 | 3.587 | 478,808 |
83 | CONFIDCEM | 112.8 | 114 | 112.3 | 112.8 | 113.3 | -0.5 | 302 | 9.842 | 87,059 |
84 | CONTININS | 47.1 | 48.9 | 46.8 | 47.1 | 48.1 | -1 | 395 | 12.45 | 262,324 |
85 | COPPERTECH | 33.2 | 33.4 | 31.8 | 33.2 | 31.7 | 1.5 | 329 | 8.779 | 268,302 |
86 | CRYSTALINS | 56.1 | 57.2 | 55.9 | 56.1 | 56.8 | -0.7 | 312 | 12.368 | 219,563 |
87 | CVOPRL | 188.9 | 191.8 | 185.3 | 188.9 | 185 | 3.9 | 765 | 22.216 | 117,192 |
88 | DACCADYE | 19.4 | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 20 | -0.6 | 734 | 18.556 | 947,996 |
89 | DAFODILCOM | 65 | 65.3 | 60.7 | 64.8 | 64.3 | 0.7 | 108 | 2.057 | 31,884 |
90 | DBH | 75.8 | 76.8 | 75.7 | 75.8 | 75.7 | 0.1 | 255 | 3.928 | 51,727 |
91 | DBH1STMF | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | -0.1 | 25 | 0.125 | 16,668 |
92 | DELTALIFE | 187.5 | 190.7 | 184.9 | 187.5 | 187.2 | 0.3 | 1,441 | 92.929 | 495,899 |
93 | DELTASPINN | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 287 | 5.677 | 623,185 |
94 | DESCO | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 0 | 58 | 1.009 | 29,488 |
95 | DESHBANDHU | 20.1 | 20.5 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 0.4 | 219 | 6.785 | 336,164 |
96 | DGIC | 40.5 | 41.9 | 40.1 | 40.5 | 41.7 | -1.2 | 317 | 5.097 | 124,091 |
97 | DHAKABANK | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 0.1 | 129 | 2.841 | 206,311 |
98 | DHAKAINS | 75.1 | 76.5 | 74.1 | 75.1 | 75.3 | -0.2 | 211 | 5.459 | 72,196 |
99 | DOMINAGE | 23.6 | 24.1 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 0.2 | 315 | 3.365 | 141,661 |
100 | DOREENPWR | 66.8 | 67 | 66 | 66.2 | 66.6 | 0.2 | 236 | 8.357 | 126,076 |
101 | DSHGARME | 153.8 | 161 | 153.2 | 153.8 | 155.9 | -2.1 | 393 | 6.054 | 39,057 |
102 | DSSL | 15 | 15.4 | 14.9 | 15 | 14.9 | 0.1 | 371 | 5.447 | 359,126 |
103 | DULAMIACOT | 50 | 50 | 48.5 | 49.9 | 48.5 | 1.5 | 8 | 0.051 | 1,020 |
104 | DUTCHBANGL | 77.1 | 78.2 | 76.9 | 77.1 | 77 | 0.1 | 563 | 28.622 | 370,245 |
105 | EASTERNINS | 116.2 | 120.4 | 115.7 | 116.2 | 116.3 | -0.1 | 1,300 | 70.734 | 600,098 |
106 | EASTLAND | 38.6 | 39.4 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | -0.1 | 215 | 6.529 | 168,321 |
107 | EASTRNLUB | 2,738.8 | 2,893 | 2,677.3 | 2,738.8 | 2,818.2 | -79.4 | 1,823 | 56.256 | 20,480 |
108 | EBL | 36.8 | 37.4 | 36.1 | 36.9 | 36.6 | 0.2 | 202 | 5.122 | 139,963 |
109 | EBL1STMF | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 25 | 0.121 | 16,646 |
110 | EBLNRBMF | 6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 6 | 0 | 59 | 0.921 | 153,600 |
111 | ECABLES | 135.8 | 136.7 | 133 | 136 | 134.1 | 1.7 | 58 | 0.66 | 4,890 |
112 | EGEN | 48.1 | 49.5 | 46.7 | 48.1 | 48.8 | -0.7 | 253 | 8.204 | 169,974 |
113 | EHL | 46 | 47.8 | 45.8 | 46 | 47.1 | -1.1 | 230 | 4.822 | 103,884 |
114 | EIL | 34.8 | 35.5 | 34.5 | 34.8 | 35.1 | -0.3 | 250 | 5.46 | 156,729 |
115 | EMERALDOIL | 40.4 | 41.1 | 40 | 40.4 | 39.6 | 0.8 | 579 | 22.01 | 543,785 |
116 | ENVOYTEX | 50.1 | 54 | 49.5 | 49.7 | 49.7 | 0.4 | 92 | 35.057 | 700,045 |
117 | EPGL | 38.8 | 39.8 | 38.3 | 38.8 | 38.8 | 0 | 441 | 6.402 | 165,126 |
118 | ESQUIRENIT | 34.2 | 34.4 | 33.9 | 34.2 | 34 | 0.2 | 72 | 0.737 | 21,531 |
119 | ETL | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 0.1 | 185 | 1.983 | 203,426 |
120 | EXIM1STMF | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | -0.1 | 130 | 2.935 | 470,609 |
121 | EXIMBANK | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 0.1 | 298 | 4.236 | 342,420 |
122 | FAMILYTEX | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0 | 219 | 2.073 | 444,245 |
123 | FARCHEM | 11.2 | 11.4 | 11 | 11.2 | 11.1 | 0.1 | 320 | 3.788 | 339,370 |
124 | FAREASTFIN | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 47 | 0.361 | 58,506 |
125 | FAREASTLIF | 50.4 | 50.6 | 49.8 | 50 | 49.4 | 1 | 163 | 2.623 | 52,242 |
126 | FASFIN | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7 | -0.1 | 215 | 3.603 | 514,802 |
127 | FBFIF | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | -0.1 | 173 | 3.692 | 713,405 |
128 | FEDERALINS | 35.8 | 36.5 | 35.5 | 35.8 | 36.3 | -0.5 | 430 | 6.117 | 170,323 |
129 | FEKDIL | 15.4 | 15.5 | 15.1 | 15.4 | 15 | 0.4 | 139 | 3.771 | 245,049 |
130 | FINEFOODS | 50 | 51.5 | 49.5 | 50 | 50.4 | -0.4 | 397 | 5.769 | 115,031 |
131 | FIRSTFIN | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 17 | 0.127 | 19,650 |
132 | FIRSTSBANK | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 0.1 | 1,183 | 55.761 | 4,389,268 |
133 | FORTUNE | 93.7 | 97 | 92.4 | 93.7 | 92.3 | 1.4 | 2,649 | 132.499 | 1,405,103 |
134 | FUWANGCER | 15.7 | 16.2 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 0.2 | 401 | 5.767 | 362,868 |
135 | FUWANGFOOD | 15 | 15.7 | 14.9 | 15 | 14.8 | 0.2 | 420 | 7.838 | 514,448 |
136 | GBBPOWER | 34.6 | 34.9 | 34 | 34.4 | 34.3 | 0.3 | 211 | 4.782 | 139,311 |
137 | GEMINISEA | 264 | 285 | 263.1 | 264 | 273.8 | -9.8 | 1,123 | 32.867 | 119,835 |
138 | GENEXIL | 167.7 | 171.4 | 164 | 167.7 | 163.4 | 4.3 | 1,067 | 245.534 | 1,453,479 |
139 | GENNEXT | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 187 | 3.772 | 658,284 |
140 | GHAIL | 16.1 | 16.4 | 16 | 16.1 | 15.9 | 0.2 | 152 | 1.239 | 76,683 |
141 | GHCL | 30.4 | 31 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | -0.3 | 38 | 0.681 | 22,104 |
142 | GLOBALINS | 54.7 | 55 | 53.1 | 54.7 | 53.9 | 0.8 | 1,482 | 52.444 | 970,784 |
143 | GOLDENSON | 19.1 | 19.7 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 0.2 | 677 | 22.644 | 1,177,777 |
144 | GP | 349.1 | 350.3 | 348.5 | 349.1 | 350 | -0.9 | 429 | 18.657 | 53,424 |
145 | GPHISPAT | 51.9 | 52.4 | 51.3 | 51.9 | 51.3 | 0.6 | 547 | 29.268 | 564,259 |
146 | GQBALLPEN | 108.3 | 111.5 | 106 | 108.3 | 107.2 | 1.1 | 293 | 3.215 | 29,606 |
147 | GRAMEENS2 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 0 | 64 | 1.584 | 102,781 |
148 | GREENDELMF | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 0 | 54 | 0.972 | 128,904 |
149 | GREENDELT | 101.4 | 105.1 | 101 | 101.4 | 103.7 | -2.3 | 428 | 11.863 | 116,169 |
150 | GSPFINANCE | 26.3 | 26.8 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 0.1 | 1,596 | 85.707 | 3,235,943 |
151 | HAKKANIPUL | 55.9 | 57.7 | 55.7 | 55.9 | 55.4 | 0.5 | 306 | 4.815 | 85,101 |
152 | HEIDELBCEM | 270 | 279 | 263 | 263.5 | 267.9 | 2.1 | 84 | 16.504 | 62,727 |
153 | HFL | 21.2 | 21.7 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 0.1 | 387 | 9.982 | 466,446 |
154 | HRTEX | 54.2 | 56 | 52.9 | 54.2 | 53 | 1.2 | 250 | 6.169 | 114,160 |
155 | HWAWELLTEX | 42 | 42 | 42 | 42 | 42.1 | -0.1 | 6 | 0.052 | 1,230 |
156 | IBNSINA | 268.2 | 270.4 | 268.2 | 269.2 | 270.4 | -2.2 | 93 | 3.541 | 13,126 |
157 | IBP | 17.6 | 18.1 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 0.1 | 263 | 6.862 | 386,758 |
158 | ICB | 118 | 119.8 | 116.2 | 118 | 116.9 | 1.1 | 326 | 6.023 | 51,081 |
159 | ICB3RDNRB | 6.4 | 6.7 | 6 | 6.4 | 6.3 | 0.1 | 77 | 1.221 | 196,282 |
160 | ICBAGRANI1 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0.1 | 9 | 0.142 | 16,143 |
161 | ICBAMCL2ND | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | -0.2 | 31 | 0.71 | 73,375 |
162 | ICBEPMF1S1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 41 | 0.256 | 37,370 |
163 | ICBIBANK | 5 | 5.1 | 4.9 | 5 | 5 | 0 | 107 | 1.844 | 369,163 |
164 | ICBSONALI1 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 5 | 0.025 | 3,200 |
165 | IDLC | 59 | 59.2 | 58.3 | 59 | 58.3 | 0.7 | 211 | 3.618 | 61,571 |
166 | IFADAUTOS | 44.8 | 45.5 | 44.6 | 44.8 | 44.8 | 0 | 254 | 4.447 | 98,766 |
167 | IFIC | 16.7 | 17 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 0.2 | 2,200 | 134.91 | 8,048,408 |
168 | IFIC1STMF | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | -0.1 | 34 | 1.338 | 245,657 |
169 | IFILISLMF1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 30 | 0.308 | 48,491 |
170 | ILFSL | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | -0.1 | 132 | 1.729 | 263,905 |
171 | IMAMBUTTON | 24 | 25.6 | 24 | 24.7 | 24.4 | -0.4 | 31 | 0.143 | 5,725 |
172 | INDEXAGRO | 119.3 | 121.7 | 117 | 119.3 | 120.3 | -1 | 399 | 25.539 | 214,083 |
173 | INTECH | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | -0.2 | 135 | 1.187 | 42,362 |
174 | INTRACO | 18.7 | 19.3 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 0.1 | 141 | 3.213 | 169,182 |
175 | IPDC | 38.4 | 39.4 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 430 | 15.136 | 391,382 |
176 | ISLAMIBANK | 32 | 32.1 | 31.8 | 32 | 32 | 0 | 224 | 16.067 | 502,455 |
177 | ISLAMICFIN | 25.5 | 25.8 | 25.2 | 25.5 | 25.2 | 0.3 | 289 | 8.331 | 326,226 |
178 | ISLAMIINS | 64.1 | 65.7 | 63.8 | 64.1 | 64.7 | -0.6 | 640 | 15.584 | 241,973 |
179 | ISNLTD | 42.2 | 44.5 | 40.9 | 42.2 | 43.3 | -1.1 | 213 | 5.341 | 124,297 |
180 | ITC | 32.1 | 32.8 | 31.3 | 32.1 | 32 | 0.1 | 61 | 0.458 | 14,361 |
181 | JAMUNABANK | 22.8 | 23 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | -0.1 | 447 | 8.432 | 370,238 |
182 | JAMUNAOIL | 170.3 | 172.6 | 169.5 | 170.3 | 169.6 | 0.7 | 118 | 4.631 | 27,089 |
183 | JANATAINS | 47.9 | 48.8 | 47.1 | 47.9 | 47.7 | 0.2 | 780 | 24.386 | 508,921 |
184 | JMISMDL | 335.3 | 342.5 | 335 | 335.6 | 335.4 | -0.1 | 141 | 5.816 | 17,237 |
185 | JUTESPINN | 118.5 | 121.9 | 118.5 | 121.8 | 121.9 | -3.4 | 37 | 0.203 | 1,669 |
186 | KARNAPHULI | 42.5 | 43.4 | 42.3 | 42.5 | 42.9 | -0.4 | 345 | 10.957 | 256,570 |
187 | KAY&QUE | 281.2 | 294.8 | 270.1 | 282.2 | 283.6 | -2.4 | 94 | 1.396 | 4,916 |
188 | KBPPWBIL | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 0.4 | 499 | 7.415 | 625,608 |
189 | KDSALTD | 64.2 | 64.9 | 63.5 | 64.2 | 64 | 0.2 | 198 | 4.565 | 71,109 |
190 | KEYACOSMET | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 510 | 9.424 | 1,360,921 |
191 | KOHINOOR | 403.9 | 408.6 | 397 | 401.4 | 395.7 | 8.2 | 81 | 1.637 | 4,099 |
192 | KPCL | 29.2 | 30.1 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 0 | 260 | 3.216 | 109,504 |
193 | KPPL | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 159 | 2.298 | 245,810 |
194 | KTL | 31.8 | 32.7 | 31.4 | 32.2 | 31.4 | 0.4 | 264 | 12.505 | 389,814 |
195 | LANKABAFIN | 36.9 | 37.8 | 36.8 | 36.9 | 36.8 | 0.1 | 1,202 | 51.105 | 1,377,801 |
196 | LEGACYFOOT | 67.3 | 68.5 | 66.6 | 67.3 | 66.6 | 0.7 | 523 | 7.705 | 113,863 |
197 | LHBL | 69.3 | 70.9 | 68.5 | 69.3 | 70.5 | -1.2 | 1,404 | 68.155 | 977,475 |
198 | LIBRAINFU | 939 | 987 | 933 | 938.4 | 942.4 | -3.4 | 442 | 9.959 | 10,424 |
199 | LINDEBD | 1,554 | 1,593 | 1,550 | 1,554 | 1,559.6 | -5.6 | 1,095 | 32.26 | 20,560 |
200 | LOVELLO | 33.4 | 34.5 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | -0.1 | 336 | 9.528 | 281,834 |
201 | LRBDL | 37.2 | 37.6 | 37 | 37.2 | 36.8 | 0.4 | 349 | 3.989 | 107,165 |
202 | LRGLOBMF1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 102 | 4.633 | 680,281 |
203 | MAKSONSPIN | 24 | 24.7 | 23.8 | 24 | 23.5 | 0.5 | 596 | 21.271 | 881,009 |
204 | MALEKSPIN | 25.3 | 25.9 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 0.1 | 345 | 15.464 | 606,492 |
205 | MARICO | 2,322.2 | 2,325 | 2,285.2 | 2,322.2 | 2,284.4 | 37.8 | 109 | 5.492 | 2,376 |
206 | MATINSPINN | 55.4 | 56 | 54.6 | 55.4 | 54.5 | 0.9 | 221 | 3.589 | 64,926 |
207 | MBL1STMF | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 28 | 0.258 | 33,024 |
208 | MEGCONMILK | 14.1 | 15.2 | 13.5 | 14.2 | 14.8 | -0.7 | 69 | 0.385 | 27,268 |
209 | MEGHNACEM | 71.4 | 74.8 | 70.3 | 71.4 | 72.9 | -1.5 | 117 | 1.361 | 18,912 |
210 | MEGHNALIFE | 70.2 | 71.4 | 70.1 | 70.2 | 71.8 | -1.6 | 274 | 4.031 | 57,165 |
211 | MEGHNAPET | 18.6 | 19.8 | 18.5 | 18.7 | 19.4 | -0.8 | 86 | 0.825 | 43,851 |
212 | MERCANBANK | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 0 | 929 | 28.662 | 1,689,330 |
213 | MERCINS | 49.8 | 51 | 49.5 | 49.8 | 50.7 | -0.9 | 146 | 5.291 | 105,725 |
214 | METROSPIN | 22.8 | 23.8 | 22.7 | 22.8 | 22.5 | 0.3 | 305 | 6.676 | 289,442 |
215 | MHSML | 23.7 | 24.1 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 0.1 | 162 | 2.277 | 95,810 |
216 | MICEMENT | 61.4 | 63.7 | 60.6 | 61.4 | 60.9 | 0.5 | 64 | 0.31 | 5,010 |
217 | MIDASFIN | 16.4 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 0.3 | 93 | 1.397 | 85,751 |
218 | MIRACLEIND | 28.9 | 30.5 | 28.7 | 28.9 | 29.5 | -0.6 | 431 | 9.406 | 319,253 |
219 | MIRAKHTER | 59.2 | 59.8 | 58.2 | 59 | 58.9 | 0.3 | 355 | 4.616 | 78,119 |
220 | MITHUNKNIT | 12.6 | 13.2 | 12 | 12.2 | 12.3 | 0.3 | 134 | 0.653 | 53,069 |
