बिहार फसल बीमा सूची 2022 | Bihar Fasal Bima List 2022
Table of Contents
इस पोस्ट में हम आपके लिए बिहार फसल बीमा सूची 2022 लाए हैं। बिहार में खेती करने वाले किसानों की फसलों को बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बिहार फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, यदि कोई नुकसान होता है किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की खेती के लिए, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत यदि किसानों की फसल के वास्तविक उत्पादन में 20 प्रतिशत तक की हानि होती है तो प्रति हेक्टेयर ₹ 7500 प्रदान किए जाएंगे और यदि नुकसान 20% से अधिक है, तो ₹ 10000 रुपये होंगे। प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इस योजना के तहत,
दी गई राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बिहार फसल सहायता योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है
राज्य फसल सहायता योजना की राशि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के 70000 किसानों के खाते में भेजी जाएगी. उन सभी किसानों को, जिन्हें रबी की फसल के उत्पादन में नुकसान हुआ है, उन्हें इस योजना से राहत मिलेगी। जिन किसानों को फसल में नुकसान हुआ है, उनके लिए बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बार सरकार योजना का लाभ रैयत और गैर-रयत दोनों के पात्र किसानों को प्रदान करेगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को लगभग 226 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। सरकार की ओर से अब तक 218 करोड़ 40 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. यह राशि पिछले साल खरीफ सीजन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुहैया कराई गई है.
बिहार फसल बीमा सूची 2022 विवरण | Bihar Fasal Bima List 2022 Details
यहां बिहार फसल बीमा सूची 2022 के कुछ आवश्यक विवरण दिए गए हैं-
क्रमिक संख्या | योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
1 | विभाग | सहकारिता विभाग |
2 | लाभार्थी | राज्य के किसान |
3 | ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि | आरंभ है |
4 | ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | कोई नहीं |
5 | उद्देश्य | फसलों में हुआ नुकसान से बचाने के लिए किसान की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की लिए राज्य में खेती को बढ़ाबा देने की लिए |
6 | सहायता राशि | 7500 से 10,000 |
7 | योजना का प्रकार | राज्य सरकार की योजना |
8 | आधिकारिक वेबसाइट | http://rcdonline.bih.nic.in |
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट 2022 बिहार | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana List 2022 Bihar
यहां आपको प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना सूची 2022 बिहार के सभी विवरण मिलते हैं। आप फसल बीमा योजना बिहार के बारे में कुल आवेदन के रूप में विवरण एकत्र कर सकते हैं और इसके अलावा विवरण आप नीचे दी गई तालिका में एकत्र कर सकते हैं-
संख्या. | जिला | कुल आवेदन | रैयत कृषक | गैर रैयत कृषक | रैयत एवं गैर रैयत कृषक | गेहूँ के लिए आवेदन | मक्का के लिए आवेदन | चना के लिए आवेदन | मसूर के लिए आवेदन | अरहर के लिए आवेदन | राई के लिए आवेदन | ईख के लिए आवेदन | प्याज के लिए आवेदन | आलू के लिए आवेदन |
1 | ARARIA | 361 | 309 | 45 | 7 | 299 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARWAL | 358 | 83 | 273 | 2 | 347 | 39 | 321 | 335 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
3 | AURANGABAD | 29246 | 7327 | 21535 | 384 | 27830 | 1165 | 25161 | 26024 | 5581 | 7336 | 0 | 0 | 0 |
4 | BANKA | 43951 | 7974 | 34824 | 1153 | 42727 | 7437 | 34129 | 27791 | 5230 | 10083 | 334 | 0 | 0 |
5 | BEGUSARAI | 11905 | 2998 | 8600 | 307 | 11264 | 8733 | 0 | 606 | 523 | 2817 | 148 | 0 | 4207 |
6 | BHAGALPUR | 34394 | 5139 | 28670 | 585 | 32398 | 8330 | 17275 | 15765 | 2208 | 2139 | 0 | 0 | 0 |
7 | BHOJPUR | 50714 | 5218 | 45002 | 494 | 45929 | 2764 | 42884 | 45326 | 12068 | 10578 | 443 | 5877 | 0 |
8 | BUXAR | 10209 | 1630 | 8494 | 85 | 8898 | 218 | 6951 | 6812 | 4516 | 1621 | 226 | 1342 | 0 |
9 | DARBHANGA | 82405 | 16094 | 64618 | 1693 | 80061 | 26214 | 0 | 49281 | 10886 | 11392 | 1061 | 0 | 0 |
10 | E CHAMPARAN | 89807 | 18144 | 70828 | 835 | 83254 | 25896 | 0 | 14114 | 2815 | 2878 | 1678 | 3917 | 18147 |
11 | GAYA | 218841 | 50395 | 163264 | 5182 | 216560 | 18914 | 113873 | 126730 | 21979 | 49531 | 4574 | 37288 | 66082 |
12 | GOPALGANJ | 17782 | 6618 | 10933 | 231 | 16522 | 2668 | 0 | 0 | 1444 | 963 | 1001 | 0 | 2622 |
13 | JAMUI | 88524 | 13793 | 72150 | 2581 | 84112 | 43740 | 75356 | 82261 | 41524 | 53452 | 8706 | 22008 | 0 |
14 | JEHANABAD | 8657 | 1614 | 6928 | 115 | 8313 | 2522 | 7324 | 7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KAIMUR | 1900 | 1327 | 539 | 34 | 1786 | 16 | 535 | 361 | 417 | 107 | 0 | 0 | 0 |
16 | KATIHAR | 218 | 186 | 32 | 0 | 69 | 197 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 |
17 | KHAGARIA | 11042 | 2952 | 7707 | 383 | 7873 | 9781 | 0 | 782 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
18 | KISHANGANJ | 2588 | 108 | 2454 | 26 | 267 | 2566 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | LAKHISARAI | 17574 | 4406 | 12781 | 387 | 16170 | 4580 | 16280 | 16903 | 0 | 6772 | 0 | 0 | 0 |
20 | MADHEPURA | 379 | 196 | 176 | 7 | 293 | 309 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
21 | MADHUBANI | 32509 | 10579 | 21192 | 738 | 32287 | 2379 | 0 | 26790 | 0 | 4149 | 0 | 16198 | 15592 |
22 | MUNGER | 11287 | 2692 | 8387 | 208 | 11141 | 748 | 3860 | 2142 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
23 | MUZAFFARPUR | 93678 | 70439 | 21287 | 1952 | 91103 | 27883 | 0 | 8111 | 1979 | 8564 | 791 | 0 | 65148 |
24 | NALANDA | 114536 | 36176 | 74707 | 3653 | 108063 | 29631 | 97749 | 108335 | 21805 | 79144 | 0 | 33775 | 61904 |
25 | NAWADA | 31902 | 26584 | 4667 | 651 | 31461 | 1718 | 11504 | 11707 | 3729 | 3245 | 0 | 0 | 0 |
26 | PATNA | 44591 | 9753 | 33625 | 1213 | 41997 | 9829 | 39519 | 42616 | 3510 | 19978 | 0 | 18348 | 25276 |
27 | PURNIA | 1298 | 435 | 846 | 17 | 260 | 1269 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
28 | ROHTAS | 106 | 75 | 28 | 3 | 102 | 3 | 43 | 27 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
29 | SAHARSA | 27465 | 3305 | 22980 | 1180 | 27012 | 8856 | 0 | 152 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
30 | SAMASTIPUR | 99372 | 23538 | 73871 | 1963 | 96542 | 78047 | 0 | 3927 | 3858 | 4216 | 2565 | 2469 | 41883 |
31 | SARAN | 41534 | 25652 | 15388 | 494 | 38350 | 12699 | 0 | 0 | 3615 | 3461 | 563 | 0 | 10614 |
32 | SHEIKHPURA | 15500 | 5073 | 9677 | 750 | 15004 | 2963 | 12681 | 14156 | 0 | 4373 | 0 | 4122 | 0 |
33 | SHEOHAR | 7934 | 1419 | 6430 | 85 | 7795 | 4263 | 0 | 4861 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
34 | SITAMARHI | 4145 | 2731 | 1347 | 67 | 4079 | 199 | 0 | 1201 | 0 | 114 | 131 | 0 | 430 |
35 | SIWAN | 63851 | 30541 | 31643 | 1667 | 61090 | 14450 | 0 | 4935 | 10117 | 8458 | 1220 | 4144 | 14326 |
36 | SUPAUL | 9342 | 1339 | 7782 | 221 | 9244 | 2633 | 0 | 277 | 0 | 153 | 0 | 105 | 0 |
37 | VAISHALI | 9204 | 7283 | 1758 | 163 | 8838 | 3825 | 0 | 0 | 413 | 594 | 0 | 246 | 3741 |
38 | W CHAMPARAN | 4518 | 2657 | 1792 | 69 | 3636 | 1388 | 0 | 1614 | 1179 | 466 | 504 | 181 | 1396 |
कुल: | 1333627 | 406782 | 897260 | 29585 | 1272976 | 369185 | 505445 | 651914 | 159413 | 297974 | 23947 | 150020 | 331408 |
बिहार फसल बीमा सूची 2022 के दस्तावेज | Documents of Bihar Fasal Bima List 2022
यहां आप बिहार फसल बीमा सूची 2022 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं-
- आवेदन करने वाला लाभार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं, मौसम के कारण बर्बाद हो गई है।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक पासबुक
- एक बैंक की भी आवश्यकता है
- खेत के कागजात
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
http://rcdonline.bih.nic.in पर बिहार फसल बीमा योजना की स्थिति की जांच कैसे करें | How to check Bihar Fasal Bima Yojana status on http://rcdonline.bih.nic.in
यहां कुछ चरण दिए गए हैं जिनके द्वारा आप बिहार फसल बीमा योजना की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं-
- सबसे पहले pmfby.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध PMFBY Application Status 2022 पर क्लिक करें।
- अब, यहां अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और मौसम चुनें।
- इसके बाद सर्च बार पर क्लिक करें।
- अंत में, आपका pmfby.gov.in एप्लीकेशन स्टेटस 2022 खुल जाएगा।
- पीएम फसल बीमा सूची 2022 में अपना नाम जांचें और आगे उपयोग के लिए सूची का प्रिंटआउट लें
हमें उम्मीद है कि यह डेटा आपके लिए मददगार होगा। आप बिहार फसल बीमा सूची 2022 | Bihar Fasal Bima List 2022 के बारे में सभी विवरण एकत्र कर सकते हैं। हमने आपके लिए सभी डेटा एकत्र किए हैं जिनका आपको बिना किसी समस्या के सामना करना है।