List of Aam Aadmi Party Candidate 2022 Punjab
Dear readers, if you are looking for the Aam Aadmi Party Punjab MLA List 2022 then you are at the right article. Aam Aadmi Party is a political party in India. It was founded in 2012. The president and leader of the Aam Aadmi Party is Arvind Kejriwal. AAP Ki Kranti is the newspaper of this party.
The headquarter of the Aam Aadmi Party is located at 206, Rouse Avenue, Deen Dayal Upadhyay Marg, ITO, New Delhi, India-110002. It was founded by Arvind Kejriwal, Yogendra Yadav, Prashant Bhushan, Shazia Ilmi and Anand Kumar. Below you can check the complete List of Aam Aadmi Party Candidate 2022 Punjab.
Aam Aadmi Party Punjab MLA List 2022
Sujanpur | Kulbhushan Singh | LOST | 2,831 | 2.26% |
Bhoa | Amarjeet Singh | LOST | 3,767 | 2.87% |
Pathankot | Raj Kumar | LOST | 6,036 | 5.45% |
Gurdaspur | Amarjit Singh Chahal | LOST | 6,949 | 5.92% |
Dina Nagar | Joginder Singh | LOST | 10,258 | 7.86% |
Qadian | Kanwal Preet Singh | LOST | 14,657 | 11.12% |
Batala | Gurpreet Singh Ghuggi | LOST | 34,302 | 27.79% |
Sri Hargobindpur | Amarpal Singh | LOST | 24,294 | 19.51% |
Fatehgarh Churian | Gurvinder Singh Shampura | LOST | 14,665 | 11.82% |
Dera Baba Nanak | Gurpartap Singh Khushalpur | LOST | 17,222 | 12.21% |
Ajnala | Rajpreet Singh | LOST | 12,749 | 10.49% |
Raja Sansi | Jagjot Singh Dhillon | LOST | 13,213 | 10.01% |
Majitha | Himmat Singh Shergill | LOST | 10,252 | 8.36% |
Jandiala | Harbhajan Singh E. T. O. | LOST | 33,912 | 26.99% |
Amritsar North | Manish Aggarwal | LOST | 10,966 | 9.29% |
Amritsar West | Balwinder Singh Sahota | LOST | 24,731 | 22.99% |
Amritsar Central | Ajay Gupta | LOST | 7,171 | 7.91% |
Amritsar East | Sarabjot Singh Dhanjal | LOST | 14,715 | 14.76% |
Amritsar South | Inderbir Singh Nijjar | LOST | 24,923 | 26.7% |
Attari | Jaswinder Singh Jahangir | LOST | 22,558 | 17.34% |
Tarn Taran | Kartar Singh Pehalwan | LOST | 22,950 | 17.31% |
Khem Karan | Bikramajit Singh | LOST | 6,568 | 4.25% |
Patti | Ranjit Singh Cheema | LOST | 18,489 | 12.89% |
Khadoor Sahib | Bhupinder Singh | LOST | 28,644 | 19.57% |
Baba Bakala | Dalbir Singh Tong | LOST | 39,378 | 30.15% |
Bholath | Sukhpal Singh Khaira | WON | 48,873 | 49.9% |
Kapurthala | Sukhwant Singh Padda | LOST | 18,076 | 17.13% |
Sultanpur Lodhi | Sajjan Singh Cheema | LOST | 28,017 | 25.83% |
Phagwara | Jarnail Nangal | LOST | 32,374 | 24.93% |
Phillaur | Saroop Singh Kadiana | LOST | 35,779 | 24.34% |
Nakodar | Sarwan Singh Hayer | LOST | 37,834 | 26.4% |
Shahkot | Amarjit Singh Mehatpur | LOST | 41,010 | 30.3% |
Kartarpur | Chander Kumar Grewal | LOST | 29,981 | 23.73% |
Jalandhar West | Darshan Lal Bhagat | LOST | 15,364 | 13.89% |
Jalandhar Central | Dr. Sanjiv Sharma | LOST | 15,269 | 14.36% |
Jalandhar North | Gulshan Sharma | LOST | 13,386 | 10.75% |
Jalandhar Cantonment | Harkrishan Singh Walia | LOST | 25,912 | 20.43% |
Adampur | Hans Raj Rana | LOST | 25,239 | 21.71% |
Mukerian | Sulakhan Singh | LOST | 17,005 | 12.51% |
Dasuya | Balbir Kaur | LOST | 16,330 | 12.48% |
Urmar | Jasvir Singh Gill (Raja) | LOST | 32,445 | 25.73% |
Sham Chaurasi | Dr. Ravjot Singh | LOST | 42,797 | 34.54% |
Hoshiarpur | Paramjit Singh Sachdeva | LOST | 27,481 | 22.31% |
Chabbewal | Raman Kumar | LOST | 20,505 | 17.7% |
Garhshankar | Jai Krishan | WON | 41,720 | 33.2% |
Banga | Harjot | LOST | 43,363 | 35.39% |
Nawanshahr | Charanjit Singh Channi | LOST | 32,341 | 25.14% |
Balachaur | Raj Kumar | LOST | 21,656 | 18.44% |
Anandpur Sahib | Sanjeev Gautam | LOST | 30,304 | 22.43% |
Rupnagar | Amarjit Singh Sandoa | WON | 58,994 | 45.35% |
Chamkaur Sahib | Charanjit Singh | LOST | 48,752 | 33.53% |
Kharar | Kanwar Sandhu | WON | 54,171 | 33.97% |
S.A.S. Nagar | Narinder Singh | LOST | 38,971 | 27.68% |
Bassi Pathana | Santokh Singh | LOST | 37,273 | 32.73% |
Fatehgarh Sahib | Lakhvir Singh Rai | LOST | 29,393 | 23.56% |
Amloh | Gurpreet Singh Bhatti | LOST | 30,573 | 26.95% |
Khanna | Anil Dutt Phally | LOST | 35,099 | 27.73% |
Samrala | Sarbans Singh Manki | LOST | 40,925 | 30.32% |
Sahnewal | Harjot Singh Bains | LOST | 39,570 | 23.63% |
Ludhiana East | Daljit Singh Grewal (Bhola) | LOST | 41,429 | 31.82% |
Ludhiana West | Ahbaab Singh Grewal | LOST | 30,106 | 24.57% |
Gill | Jiwan Singh Sangowal | LOST | 59,286 | 32.71% |
Payal | Gurpreet Singh Lapran | LOST | 36,280 | 27.6% |
Dakha | Harvinder Singh Phoolka | WON | 58,923 | 40.28% |
Raikot | Jagtar Singh Jagga Hissowal | WON | 48,245 | 40.93% |
Jagraon | Saravjit Kaur Manuke | WON | 61,521 | 45.35% |
Nihal Singh Wala | Manjit Singh | WON | 67,313 | 44.47% |
Bhagha Purana | Gurbinder Singh Kang | LOST | 41,418 | 30% |
Moga | Ramesh Grover | LOST | 50,593 | 34.78% |
Dharamkot | Daljit Singh | LOST | 34,615 | 24.04% |
Zira | Gurpreet Singh | LOST | 30,947 | 20.44% |
Firozpur City | Narinder Singh | LOST | 16,202 | 12.92% |
Firozpur Rural | Mohan Singh Phallian Wala | LOST | 32,011 | 20.43% |
Guru Har Sahai | Malkit Chand | LOST | 14,282 | 10.4% |
Jalalabad | Bhagwant Mann | LOST | 56,771 | 33.58% |
Fazilka | Samarbir Singh Sidhu | LOST | 16,404 | 11.47% |
Abohar | Atul Nagpal | LOST | 13,888 | 11.1% |
Balluana | Simarjeet Singh | LOST | 22,464 | 15.74% |
Lambi | Jarnail Singh | LOST | 21,254 | 15.86% |
Gidderbaha | Jagdeep Singh | LOST | 25,334 | 18.2% |
Malout | Principal Baldev Singh | LOST | 38,663 | 28.39% |
Muktsar | Jagdeep Singh “Kaka Brar” | LOST | 33,201 | 22.57% |
Faridkot | Gurdit Singh Sekhon | LOST | 39,367 | 31.14% |
Kotkapura | Kultar Singh Sandhwan | WON | 47,401 | 38.76% |
Jaitu | Baldev Singh | WON | 45,344 | 37.84% |
Rampura Phul | Manjit Singh Sidhu | LOST | 32,693 | 23.93% |
Bhucho Mandi | Jagsir Singh | LOST | 50,960 | 33.61% |
Bathinda Urban | Deepak Bansal | LOST | 45,462 | 30.03% |
Bathinda Rural | Rupinder Kaur Ruby | WON | 51,572 | 40.58% |
Talwandi Sabo | Prof. Baljinder Kaur | WON | 54,553 | 42.48% |
Maur | Jagdev Singh | WON | 62,282 | 45.27% |
Mansa | Nazar Singh Manshahia | WON | 70,586 | 40.49% |
Sardulgarh | Sukhwinder Singh (Bhola Mann) | LOST | 38,102 | 24.8% |
Budhlada | Budh Ram | WON | 52,265 | 32.21% |
Lehra | Jasvir Singh | LOST | 25,089 | 18.15% |
Dirba | Harpal Singh Cheema | WON | 46,434 | 31.88% |
Sunam | Aman Arora | WON | 72,815 | 46.85% |
Bhadaur | Pirmal Singh Dhaula | WON | 57,095 | 44.85% |
Barnala | Gurmeet Singh Meet Haher | WON | 47,606 | 35.49% |
Mehal Kalan | Kulwant Singh Pandori | WON | 57,551 | 45.78% |
Malerkotla | Mohamad Arshad | LOST | 17,635 | 13.97% |
Dhuri | Jasvir Singh Jassi Sekhon | LOST | 46,536 | 36.24% |
Sangrur | Dinesh Bansal | LOST | 36,498 | 25.56% |
Nabha | Gurdev Singh Dev Mann | LOST | 41,866 | 29.39% |
Patiala Rural | Karanvir Singh Tiwana | LOST | 41,662 | 28.41% |
Rajpura | Ashutosh Joshi | LOST | 26,542 | 20.72% |
Dera Bassi | Sarabjit Kaur | LOST | 33,150 | 18.61% |
Ghanaur | Anu Randhawa | LOST | 23,188 | 18.48% |
Sanour | Kuldeep Kaur Tohra | LOST | 33,179 | 20.13% |
Patiala | Dr.Balbir Singh | LOST | 20,179 | 18.98% |
Samana | Jagtar Singh Rajla | LOST | 28,884 | 19.36% |
Shutrana | Palwinder Kaur | LOST | 32,037 | 23.11% |
As you know that recently the result of the Punjab multiple corporation election results has come and the AAP has won the highest seats in this election. If you are a follower or admirer of the AAP then you can check this list of Aam Aadmi Party Punjab MLA List 2022 to know about those candidates who have won in Punjab.